Taxe | Taux d'imposition | Produits pour la commune | Répartition |
Taxe d'habitation | 0 | 0 | 0 |
Taxe sur le foncier bâti | 36,05 % | 898 925 € | 98,14 % |
Taxe sur le foncier non bâti | 24,05 % | 17 003 € | 1,86 % |
Taxe professionnelle | 0 | 0 € | 0 |
Taxe | Taux d'imposition | Produits pour la commune | Répartition |
Taxe d'habitation | 0 | 0 | 0 |
Taxe sur le foncier bâti | 36,05 % | 872 787 € | 98,14 % |
Taxe sur le foncier non bâti | 24,05 % | 16 498 € | 1,86 % |
Taxe professionnelle | 0 | 0 € | 0 |
Taxe | Taux d'imposition | Produits pour la commune | Répartition |
Taxe d'habitation | 8,01 % | 406 588 € | 39,28 % |
Taxe sur le foncier bâti | 11,69 % | 611 972 € | 59,13 % |
Taxe sur le foncier non bâti | 24,05 % | 16 426 € | 1,59 % |
Taxe professionnelle | 0 % | 0 € | 0 % |
Taxe | Taux d'imposition | Produits pour la commune | Répartition |
Taxe d'habitation | 8,01 % | 399 619 € | 38,67 % |
Taxe sur le foncier bâti | 11,69 % | 617 466 € | 59,76 % |
Taxe sur le foncier non bâti | 24,05 % | 16 210 € | 1,57 % |
Taxe professionnelle | 0 % | 0 € | 0 % |
Taxe | Taux d'imposition | Produits pour la commune | Répartition |
Taxe d'habitation | 8,01 % | 391 689 € | 38,62 % |
Taxe sur le foncier bâti | 11,69 % | 606 594 € | 59,81 % |
Taxe sur le foncier non bâti | 24,05 % | 15 873 € | 1,57 % |
Taxe professionnelle | 0 % | 0 € | 0 % |
Taxe | Taux d'imposition | Produits pour la commune | Répartition |
Taxe d'habitation | 8,01 % | 381 196 € | 35,85 % |
Taxe sur le foncier bâti | 13,15 % | 666 442 € | 62,68 % |
Taxe sur le foncier non bâti | 24,05 % | 15 681 € | 1,47 % |
Taxe professionnelle | 0 | 0 € | 0 |
Taxe | Taux d'imposition | Produits pour la commune | Répartition |
Taxe d'habitation | 8,01 % | 379 289 € | 35,85 % |
Taxe sur le foncier bâti | 13,15 % | 662 969 € | 62,67 % |
Taxe sur le foncier non bâti | 24,05 % | 15 645 € | 1,48 % |
Taxe professionnelle | 0 | 0 € | 0 |
Taxe | Taux d'imposition | Produits pour la commune | Répartition |
Taxe d'habitation | 8,01 % | 373 586 € | 35,83 % |
Taxe sur le foncier bâti | 13,15 % | 653 292 € | 62,66 % |
Taxe sur le foncier non bâti | 24,05 % | 15 705 € | 1,51 % |
Taxe professionnelle | 0 | 0 € | 0 |
Taxe | Taux d'imposition | Produits pour la commune | Répartition |
Taxe d'habitation | 8,01 % | 374 548 € | 36,67 % |
Taxe sur le foncier bâti | 13,15 % | 631 068 € | 61,78 % |
Taxe sur le foncier non bâti | 24,05 % | 15 754 € | 1,55 % |
Taxe professionnelle | 0 | 0 € | 0 |
Taxe | Taux d'imposition | Produits pour la commune | Répartition |
Taxe d'habitation | 8,01 % | 369 742 € | 37 % |
Taxe sur le foncier bâti | 13,15 % | 617 261 € | 61 % |
Taxe sur le foncier non bâti | 24,05 % | 15 608 € | 2 % |
Taxe professionnelle | 0 | 0 € | 0 |
Taxe | Taux d'imposition | Produits pour la commune | Répartition |
Taxe d'habitation | 8,01 % | 354 602 € | 37 % |
Taxe sur le foncier bâti | 13,15 % | 601 875 € | 61 % |
Taxe sur le foncier non bâti | 24,05 % | 15 440 € | 2 % |
Taxe professionnelle | 0 | 0 € | 0 |
Taxe | Taux d'imposition | Produits pour la commune | Répartition |
Taxe d'habitation | 7,93 % | 343 225€ | 37 % |
Taxe sur le foncier bâti | 13,02 % | 572 311 € | 61 % |
Taxe sur le foncier non bâti | 23,81% | 15 140 € | 2 % |
Taxe professionnelle | 0 | 0 € | 0 |
Taxe | Taux d'imposition | Produits pour la commune | Répartition |
Taxe d'habitation | 7,85 % | 339 099 € | 37 % |
Taxe sur le foncier bâti | 12,89 % | 551 460 € | 61 % |
Taxe sur le foncier non bâti | 23,57 % | 16 289 € | 2 % |
Taxe professionnelle | 0 | 0 € | 0 |
Taxe | Taux d'imposition | Produits pour la commune | Répartition |
Taxe d'habitation | 7,77 % | 334 732 € | 38 % |
Taxe sur le foncier bâti | 12,76 % | 534 516 € | 60 % |
Taxe sur le foncier non bâti | 23,34 % | 16 035 € | 2 % |
Taxe professionnelle | 0 | 0 € | 0 |
Taxe | Taux d'imposition | Produits pour la commune | Répartition |
Taxe d'habitation | 7,77 % | 319 269 € | 38 % |
Taxe sur le foncier bâti | 12,76 % | 507 593 € | 60 % |
Taxe sur le foncier non bâti | 23,34 % | 15 871 € | 2 % |
Taxe professionnelle | 0 | 0 € | 0 |
Taxe | Taux d'imposition | Produits pour la commune | Répartition |
Taxe d'habitation | 7,47 % | 300 145 € | 18 % |
Taxe sur le foncier bâti | 12,27 % | 471 536 € | 28 % |
Taxe sur le foncier non bâti | 22,44 % | 15 147 € | 1 % |
Taxe professionnelle | 8,19 % | 891 563 € | 53 % |
Taxe | Taux d'imposition | Produits pour la commune | Répartition |
Taxe d'habitation | 7,47 % | 288 417 € | 18 % |
Taxe sur le foncier bâti | 12,27 % | 459 389 € | 28 % |
Taxe sur le foncier non bâti | 22,44 % | 15 080 € | 1 % |
Taxe professionnelle | 8,19 % | 859 459 € | 53 % |
Taxe | Taux d'imposition | Produits pour la commune | Répartition |
Taxe d'habitation | 7,47 % | 281 320 € | 17 % |
Taxe sur le foncier bâti | 12,27 % | 447 118 € | 27 % |
Taxe sur le foncier non bâti | 22,44 % | 17 525 € | 1 % |
Taxe professionnelle | 8,19 % | 902 947 € | 55 % |
Portage livres à domicileContact CCAS Tavaux SISPAH |
Dématérialisation des demandes d'urbanisme |
fête des lumières |
TELETHON 2024Salle Gérard Philipe - samedi 7 décembre |
Lundi, mardi, mercredi :10h00 - 12h00 et 15h00 - 17h30 Jeudi : 10h00 - 17h30, Vendredi : 10h00 - 12h00 et 15h00 - 17h00
Tél : 03 84 71 95 00 contact(at)villedetavaux.fr